| № | Название | Ссылка для скачивания | Дата обновления | Паспорт | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предприятия из справочника zelao.ru | 23.09.2014 10:51 | ||
| 2 | Справочник сайтов веб-олимпиады Зеленограда | 23.09.2014 10:50 | ||
| 3 | Предприятия здравоохранения Зеленограда | 23.09.2014 10:50 | ||
| 4 | Предприятия промышленности Зеленограда | 23.09.2014 10:50 | ||
| 5 | Предприятия питания | 23.09.2014 10:50 | ||
| 6 | Загрузка автобусных маршрутов в 2012 году | 01.01.2013 00:00 | ||
| 7 | Автобусные маршруты филиала «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс» | 22.08.2014 11:16 | ||
| 8 | Расписание движения автобусного маршрута №1 (будние дни) | 23.09.2014 11:07 | ||
| 9 | Расписание движения автобусного маршрута №2 (будние дни) | 23.09.2014 11:12 | ||
| 10 | Расписание движения автобусного маршрута №3 (будние дни) | 23.09.2014 11:12 | ||
| 11 | Расписание движения автобусного маршрута №4 (будние дни) | 20.08.2014 10:33 | ||
| 12 | Расписание движения автобусного маршрута №5 (будние дни) | 23.09.2014 13:32 | ||
| 13 | Расписание движения автобусного маршрута №6 (будние дни) | 22.08.2014 11:18 | ||
| 14 | Расписание движения автобусного маршрута №7 (будние дни) | 22.08.2014 11:18 | ||
| 15 | Расписание движения автобусного маршрута №8 (будние дни) | 22.08.2014 11:18 | ||
| 16 | Расписание движения автобусного маршрута №9 (будние дни) | 23.09.2014 11:14 | ||
| 17 | Расписание движения автобусного маршрута №10 (будние дни) | 23.09.2014 11:14 | ||
| 18 | Расписание движения автобусного маршрута №11 (будние дни) | 23.09.2014 11:16 | ||
| 19 | Расписание движения автобусного маршрута №12 (будние дни) | 23.09.2014 11:16 | ||
| 20 | Расписание движения автобусного маршрута №13 (будние дни) | 22.08.2014 11:19 | ||
| 21 | Расписание движения автобусного маршрута №14 (будние дни) | 22.08.2014 11:19 | ||
| 22 | Расписание движения автобусного маршрута №15 (будние дни) | 23.09.2014 11:17 | ||
| 23 | Расписание движения автобусного маршрута №16 (будние дни) | 23.09.2014 11:18 | ||
| 24 | Расписание движения автобусного маршрута №17 (будние дни) | 23.09.2014 11:19 | ||
| 25 | Расписание движения автобусного маршрута №18 (будние дни) | 22.08.2014 11:20 | ||
| 26 | Расписание движения автобусного маршрута №19 (будние дни) | 23.09.2014 11:19 | ||
| 27 | Расписание движения автобусного маршрута №20 (будние дни) | 23.09.2014 11:22 | ||
| 28 | Расписание движения автобусного маршрута №21 (будние дни) | 22.08.2014 11:21 | ||
| 29 | Расписание движения автобусного маршрута №22 (будние дни) | 22.08.2014 10:57 | ||
| 30 | Расписание движения автобусного маршрута №23 (будние дни) | 23.09.2014 11:23 | ||
| 31 | Расписание движения автобусного маршрута №24 (будние дни) | 22.08.2014 10:59 | ||
| 32 | Расписание движения автобусного маршрута №28 (будние дни) | 23.09.2014 11:23 | ||
| 33 | Расписание движения автобусного маршрута №29 (будние дни) | 23.09.2014 11:24 | ||
| 34 | Расписание движения автобусного маршрута №30 (будние дни) | 22.08.2014 11:01 | ||
| 35 | Расписание движения автобусного маршрута №31 (будние дни) | 22.08.2014 11:02 | ||
| 36 | Расписание движения автобусного маршрута №32 (будние дни) | 23.09.2014 11:25 | ||
| 37 | Расписание движения автобусного маршрута №400 (будние дни) | 22.08.2014 11:06 | ||
| 38 | Расписание движения автобусного маршрута №400К (будние дни) | 22.08.2014 11:07 | ||
| 39 | Расписание движения автобусного маршрута №400Т (будние дни) | 22.08.2014 11:08 | ||
| 40 | Новостная лента района Крюково | 31.10.2025 10:55 | ||
| 41 | Новостная лента района Матушкино | 31.10.2025 10:26 | ||
| 42 | Новостная лента района Старое Крюково | 31.10.2025 10:36 | ||
| 43 | Новостная лента префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы | 31.10.2025 09:57 | ||
| 44 | Данные по бюджетному финансированию мероприятий с окружного уровня в Зеленоградском АО г.Москвы от 01.07.2014 | 03.07.2014 13:29 | ||
| 45 | Выданные разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 01.04.2015 12:35 | ||
| 46 | Объекты гаражного назначения по программе "Народный гараж" | 06.08.2014 16:08 | ||
| 47 | Перечень выданных субсидий организациям промышленности, науки и инновационной инфраструктуры города | 07.08.2014 10:36 | ||
| 48 | Психоневрологические интернаты | 06.08.2014 16:08 | ||
| 49 | Парковки такси | 06.08.2014 16:08 | ||
| 50 | Санаторно-лесная школа | 07.08.2014 10:47 | ||
| 51 | Туристско-краеведческое направление | 06.08.2014 16:08 | ||
| 52 | Центр диагностики и консультирования | 06.08.2014 16:08 | ||
| 53 | Рейтинг топ-100 должников арендной платы | 07.08.2014 11:45 | ||
| 54 | Естественнонаучное направление | 06.08.2014 16:08 | ||
| 55 | Пункты выдачи технических средств реабилитации | 06.08.2014 16:08 | ||
| 56 | Донорство | 06.08.2014 16:08 | ||
| 57 | Информация о проведенных проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принятых мерах за отчетный период | 07.08.2014 12:00 | ||
| 58 | Реестр контрольных мероприятий (по выявленным нарушениям) | 07.08.2014 12:02 | ||
| 59 | Поля регбийные | 06.08.2014 16:09 | ||
| 60 | Стационарные общественные туалеты | 07.08.2014 12:12 | ||
| 61 | Детские развивающие центры | 06.08.2014 16:09 | ||
| 62 | Лодочные станции | 06.08.2014 16:09 | ||
| 63 | Велопарковки | 15.08.2014 12:15 | ||
| 64 | Площадки для городошного спорта | 06.08.2014 16:09 | ||
| 65 | Ярмарки выходного дня | 06.08.2014 16:09 | ||
| 66 | Пакеты акций в собственности города Москвы | 07.08.2014 12:33 | ||
| 67 | Перечень объектов по продаже пакетов акций | 07.08.2014 12:40 | ||
| 68 | Доля города Москвы в хозяйственных обществах | 07.08.2014 12:38 | ||
| 69 | Рекламные конструкции на территории города Москвы | 06.08.2014 16:10 | ||
| 70 | Итоги проведения торгов на право заключения договоров по аренде объектов недвижимости | 06.08.2014 16:10 | ||
| 71 | Ветеринарные учреждения | 06.08.2014 16:10 | ||
| 72 | Образовательные учреждения Департамента культуры | 06.08.2014 16:10 | ||
| 73 | Парки | 06.08.2014 16:10 | ||
| 74 | Земельные участки, выставляемые на торги, в разрезе этапов прохождения торгов | 06.08.2014 16:10 | ||
| 75 | Транспортно-пересадочные узлы | 06.08.2014 16:10 | ||
| 76 | Обеспеченность музыкальными инструментами музыкальных образовательных учреждений | 07.08.2014 12:54 | ||
| 77 | Скорая и неотложная медицинская помощь | 06.08.2014 16:10 | ||
| 78 | Реестр камер городского видеонаблюдения | 06.08.2014 16:10 | ||
| 79 | Отделения почтовой связи | 06.08.2014 16:11 | ||
| 80 | Перечень адресов ключевых торговых площадок города Москвы | 07.08.2014 13:00 | ||
| 81 | Дневные стационары | 06.08.2014 16:11 | ||
| 82 | Скалодромы открытые | 06.08.2014 16:11 | ||
| 83 | Земельные участки в неразграниченной собственности | 20.08.2014 21:24 | ||
| 84 | Центры здоровья | 06.08.2014 16:13 | ||
| 85 | Реестр лицензий на фармацевтическую деятельность, выданных Департаментом здравоохранения города Москвы | 07.08.2014 13:07 | ||
| 86 | Реестр лицензий на медицинскую деятельность, выданных Департаментом здравоохранения города Москвы | 07.08.2014 13:07 | ||
| 87 | Стоматологическая помощь детям | 06.08.2014 16:15 | ||
| 88 | Скалодромы крытые | 15.08.2014 19:11 | ||
| 89 | Районные инженерные службы | 06.08.2014 16:15 | ||
| 90 | График отключения горячей воды | 07.08.2014 13:11 | ||
| 91 | Информация о территориальных подразделениях в виде интерактивной карты | 06.08.2014 16:19 | ||
| 92 | Пункты отпуска льготных лекарственных препаратов | 06.08.2014 16:19 | ||
| 93 | Нежилые помещения, на которые зарегистрировано право собственности города Москвы | 06.08.2014 16:19 | ||
| 94 | Места для пикника | 06.08.2014 16:20 | ||
| 95 | Выходы из пешеходных тоннелей | 06.08.2014 16:20 | ||
| 96 | Приёмные по вопросам приватизации жилых помещений | 06.08.2014 16:20 | ||
| 97 | Художественно-эстетическое направление | 06.08.2014 16:24 | ||
| 98 | Организации для детей-сирот | 06.08.2014 16:20 | ||
| 99 | Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы | 06.08.2014 16:20 | ||
| 100 | Учебно-методические центры по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 06.08.2014 16:20 | ||
| 101 | Поисково-спасательные станции на водных объектах | 06.08.2014 16:20 | ||
| 102 | Места проведения фестиваля «Московское Варенье» | 06.08.2014 16:20 | ||
| 103 | План замены лифтов в жилых домах в 2014 году | 06.08.2014 16:20 | ||
| 104 | Бахчевые развалы | 15.08.2014 11:59 | ||
| 105 | Территориальные подразделения Управления гражданской защиты Москвы | 06.08.2014 16:20 | ||
| 106 | Расписание движения автобусного маршрута №403 (будние дни) | 22.08.2014 11:10 | ||
| 107 | Расписание движения автобусного маршрута №403 (выходные дни) | 22.08.2014 11:11 | ||
| 108 | Расписание движения автобусного маршрута №408 (выходные дни) | 22.08.2014 11:12 | ||
| 109 | Расписание движения автобусного маршрута №1 (выходные дни) | 23.09.2014 11:10 | ||
| 110 | Расписание движения автобусного маршрута №10 (выходные дни) | 23.09.2014 11:33 | ||
| 111 | Расписание движения автобусного маршрута №16 (выходные дни) | 23.09.2014 11:18 | ||
| 112 | Расписание движения автобусного маршрута №19 (выходные дни) | 23.09.2014 11:21 | ||
| 113 | Расписание движения автобусного маршрута №29 (выходные дни) | 23.09.2014 11:24 | ||
| 114 | Выпуск подвижного состава по маршрутам 19 а/п (будние дни) | 23.09.2014 11:27 | ||
| 115 | Данные по бюджетному финансированию мероприятий с окружного уровня в Зеленоградском АО г.Москвы от 01.01.2015 | 04.02.2015 11:40 | ||
| 116 | Автодромы детские учебные | 06.08.2014 16:06 | ||
| 117 | Автодромы спортивные | 06.08.2014 16:06 | ||
| 118 | Аптеки | 06.08.2014 16:06 | ||
| 119 | Аттракционная техника с механическим приводом, установленная в скверах и парках | 06.08.2014 16:44 | ||
| 120 | Бассейны плавательные крытые | 06.08.2014 16:06 | ||
| 121 | Бассейны плавательные открытые | 06.08.2014 16:06 | ||
| 122 | Библиотеки | 06.08.2014 16:06 | ||
| 123 | Больницы, в том числе детские и специализированные, учредителем которых является город Москва | 06.08.2014 16:06 | ||
| 124 | Военно-патриотическое направление | 06.08.2014 16:06 | ||
| 125 | Выставочные залы | 06.08.2014 16:06 | ||
| 126 | Гимназия | 06.08.2014 16:06 | ||
| 127 | Городки тренажерные (воркауты) | 06.08.2014 16:06 | ||
| 128 | Городки тренажерные универсальные | 06.08.2014 16:06 | ||
| 129 | Городские отделы жилищных субсидий | 06.08.2014 16:06 | ||
| 130 | Городские поликлиники | 06.08.2014 16:06 | ||
| 131 | Городской центр - Дети улиц | 06.08.2014 16:06 | ||
| 132 | Государственные казенные учреждения дирекции ЖКХ и благоустройства административных округов города Москвы | 06.08.2014 16:06 | ||
| 133 | Границы районов города Москвы | 06.08.2014 16:06 | ||
| 134 | Детские дома | 06.08.2014 17:07 | ||
| 135 | Детские музыкальные школы | 06.08.2014 17:07 | ||
| 136 | Детские поликлиники | 06.08.2014 16:06 | ||
| 137 | Детские сады | 06.08.2014 16:06 | ||
| 138 | Детские сады в составе школ (образовательные комплексы) | 06.08.2014 16:06 | ||
| 139 | Детский сад комбинированного вида | 06.08.2014 16:07 | ||
| 140 | Детский сад компенсирующего вида | 06.08.2014 16:07 | ||
| 141 | Диспансеры | 14.08.2014 14:39 | ||
| 142 | Дома культуры и клубы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 143 | Дорожки беговые-прогулочные | 06.08.2014 16:07 | ||
| 144 | Женские консультации | 06.08.2014 16:07 | ||
| 145 | Здравоохранение. Санатории | 06.08.2014 16:07 | ||
| 146 | Земельные участки, находящиеся в собственности г. Москвы | 06.08.2014 17:40 | ||
| 147 | Зоны отдыха у воды | 06.08.2014 16:07 | ||
| 148 | Избирательные участки города Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 149 | Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства | 06.08.2014 16:07 | ||
| 150 | Кинотеатры | 06.08.2014 16:07 | ||
| 151 | Колледжи | 06.08.2014 16:07 | ||
| 152 | Коррекционная общеобразовательная школа-интернат | 06.08.2014 16:07 | ||
| 153 | Культурологическое направление | 06.08.2014 16:07 | ||
| 154 | Лицей | 06.08.2014 16:07 | ||
| 155 | Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений | 06.08.2014 17:42 | ||
| 156 | Межрегиональные маршруты пассажирских перевозок | 06.08.2014 17:43 | ||
| 157 | Места для летнего купания | 06.08.2014 16:07 | ||
| 158 | Многофункциональные центры | 06.08.2014 16:07 | ||
| 159 | Молодежные центры | 07.08.2014 09:56 | ||
| 160 | Молочные кухни | 06.08.2014 16:07 | ||
| 161 | Музеи | 06.08.2014 16:07 | ||
| 162 | Научно-техническое направление | 06.08.2014 16:07 | ||
| 163 | Начальная школа - детский сад компенсирующего вида | 06.08.2014 16:07 | ||
| 164 | Нежилые помещения, зарегистрированные в собственность г. Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 165 | Нестационарные торговые объекты | 06.08.2014 16:07 | ||
| 166 | Объекты инфраструктуры приспособленные для инвалидов | 06.08.2014 16:07 | ||
| 167 | Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия | 07.08.2014 10:01 | ||
| 168 | Объекты ритуального обслуживания | 06.08.2014 16:07 | ||
| 169 | Объекты розничной торговли и общественного питания, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции с указанием срока ее действия | 06.08.2014 16:22 | ||
| 170 | Органы ЗАГС Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 171 | Остановки НГПТ | 06.08.2014 16:07 | ||
| 172 | Отделы трудоустройства | 06.08.2014 16:07 | ||
| 173 | Паспортизация квартир в домах-новостройках, строительство которых выполнено за счет городского бюджета и по инвестиционным проектам | 06.08.2014 16:07 | ||
| 174 | Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства | 07.08.2014 10:07 | ||
| 175 | Перечень приютов для бродячих животных (включая приюты префектур АО) | 06.08.2014 16:07 | ||
| 176 | Пешеходные зоны | 06.08.2014 16:07 | ||
| 177 | Пешеходные тоннели | 07.08.2014 10:10 | ||
| 178 | Площадки детские игровые | 06.08.2014 16:07 | ||
| 179 | Площадки спортивные универсальные | 06.08.2014 16:07 | ||
| 180 | Поля футбольные | 06.08.2014 16:07 | ||
| 181 | Расположение мест приема документов ДЗР | 06.08.2014 16:07 | ||
| 182 | Реестр искусственных неровностей | 06.08.2014 16:07 | ||
| 183 | Реестр контрольных мероприятий (по выявленным нарушениям) | 06.08.2014 16:07 | ||
| 184 | Реестр образовательных учреждений. Общие сведения | 07.08.2014 10:13 | ||
| 185 | Родильные дома г. Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 186 | Розничные рынки | 06.08.2014 16:07 | ||
| 187 | Сезонные кафе при стационарных объектах общественного питания | 06.08.2014 16:07 | ||
| 188 | Согласованные маршруты пассажирских перевозок коммерческими перевозчиками | 06.08.2014 16:07 | ||
| 189 | Социально-педагогическое направление | 06.08.2014 16:07 | ||
| 190 | Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 191 | Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением | 06.08.2014 16:07 | ||
| 192 | Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, соответствующее установленным экологическим требованиям | 06.08.2014 16:07 | ||
| 193 | Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, несоответствующее установленным экологическим требованиям | 06.08.2014 16:07 | ||
| 194 | Список аккредитованных социальных магазинов | 06.08.2014 16:07 | ||
| 195 | Спортивные объекты города Москвы | 07.08.2014 10:17 | ||
| 196 | Средняя образовательная школа | 06.08.2014 16:07 | ||
| 197 | Средняя образовательная школа "Школа Здоровья" | 06.08.2014 16:07 | ||
| 198 | Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов | 06.08.2014 16:07 | ||
| 199 | Стационары | 06.08.2014 16:07 | ||
| 200 | Стоматологические поликлиники | 06.08.2014 16:07 | ||
| 201 | Судебные участки мировых судей города Москвы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 202 | Таксофоны МГТС | 06.08.2014 16:07 | ||
| 203 | Театры | 06.08.2014 16:07 | ||
| 204 | Теннисные корты | 06.08.2014 16:07 | ||
| 205 | Территориальные центры социального обслуживания и филиалы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 206 | Точки продажи билетов для проезда на наземном городском пассажирском транспорте | 06.08.2014 16:07 | ||
| 207 | Управления социальной защиты населения | 06.08.2014 16:07 | ||
| 208 | Учреждения высшего профессионального образования | 06.08.2014 16:07 | ||
| 209 | Учреждения семейной и молодежной политики | 06.08.2014 16:07 | ||
| 210 | Физкультурно-спортивное направление | 06.08.2014 16:07 | ||
| 211 | Фонтаны | 06.08.2014 16:07 | ||
| 212 | Хосписы | 06.08.2014 16:07 | ||
| 213 | Художественно-эстетическое направление | 06.08.2014 16:07 | ||
| 214 | Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции | 06.08.2014 16:07 | ||
| 215 | Центр социальной помощи семье и детям | 06.08.2014 16:07 | ||
| 216 | Центры занятости населения | 06.08.2014 16:07 | ||
| 217 | Центры психологической помощи | 06.08.2014 16:07 | ||
| 218 | Центры психолого-медико-социального сопровождения | 06.08.2014 16:07 | ||
| 219 | Центры реабилитации | 07.08.2014 10:21 | ||
| 220 | Школы надомного обучения | 21.08.2014 14:17 | ||
| 221 | Школы, имеющие в своем составе детские сады (образовательные комплексы) | 06.08.2014 16:07 | 
