 
                    Департаментом имущества города Москвы совместно с Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы проводятся работы по подготовке выездных торгов по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, по реализации прав аренды на помещения для организации в них предприятий бытового обслуживания.
Торги состоятся 08.04.2009 г. в 12.00 в Департаменте потребительского рынка и услуг города Москвы (ул. Тверская, дом 19, стр. 2).
Перечень объектов для проведения выездных торгов по определению ставки арендной платы на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, в Департаменте потребительского рынка и услуг города Москвы 08.04.2009 г.
| №п/п | Округ | Адрес объекта | Характеристика объекта | Площадь, кв.м | Нач. ставка аренд п. платы за 1 кв.м в год (руб.) (с учетом НДС) | Вид торгов | Назначение использования объекта | 
| 1 | СЗАО | ул. Академика Бочвара, д. 8 | цоколь | 145,8 | 1 180 | МБ | приемные пункты бытового обслуживания | 
| 2 | ЮАО | ул. Ключевая, д. 10, корп. 2 | подвал | 230,6 | 1 180 | МБ Москвы | предприятие бытового обслуживания "Мультисервис" | 
| 3 | ЦАО | Большой Казенный пер., д. 10, стр. 1 | цоколь | 119,1 | 1 180 | МБ | бытовое обслуживание | 
| 4 | САО | Дмитровское ш., д. 46, корп. 1 | 1 этаж | 36,6 | 1 180 | МБ | размещение предприятия бытового обслуживания | 
| 5 | ВАО | ул. Н. Старостина, д. 7 | 1 этаж | 47,1 | 1 180 | МБ Москвы | бытовое обслуживание | 
| 6 | ВАО | Преображенская пл., д. 6 | 1 этаж | 253,4 | 1 180 | МБ Москвы | предприятие бытового обслуживания типа "Мультисервис" | 
| 7 | ВАО | ул. Святоозерская, д. 21 | 1 этаж | 137,0 | 1 180 | МБ Москвы | предприятия бытового обслуживания типа "мультисервис" | 
МБ - торги среди субъектов малого предпринимательства
                    