 
                    В целях обеспечения оперативной связи с жителями города, совершенствования разъяснительной работы среди населения о деятельности органов социальной защиты населения в октябре 2012 года в Зеленоградском административном округе организована работа Службы «Мобильная приемная социальной защиты».
Служба «Мобильная приемная социальной защиты» осуществляет прием населения на территории округа два раза в неделю (вторник и четверг) с 15.00 до 18.00 час. В работе Службы участвуют специалисты управлений социальной защиты населения округа, Территориального центра социального обслуживания №34, а также представители других ведомств (по согласованию).
График работы «Мобильной службы социальной защиты» Зеленоградского административного округа в октябре 2012 года
| Дата | Время | Место проведения | Ответственное учреждение | 
| 02.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 15 мкр., площадь у ТЦ «Грин Сити» (корп. 1550) | РУСЗН Крюково, ТЦСО № 34 | 
| 04.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, площадь Юности | РУСЗН Матушкино-Савелки, ТЦСО № 34 | 
| 09.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 9 мкр., площадь у ТЦ «Перекресток» (корп. 900) | РУСЗН Панфиловский, ТЦСО № 34 | 
| 11.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 15 мкр., площадь у ТЦ «Грин Сити» (корп. 1550) | РУСЗН Крюково, ТЦСО № 34, СРЦ «Крюково» | 
| 16.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, площадь Юности | РУСЗН Матушкино-Савелки, ТЦСО № 34 | 
| 18.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 11 мкр., площадь у ТЦ «Ольга» (корп. 1104) | РУСЗН Панфиловский, ТЦСО № 34 | 
| 23.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 15 мкр., площадь у ТЦ «Грин Сити» (корп. 1550) | РУСЗН Крюково, ТЦСО № 34, СРЦ «Крюково» | 
| 25.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, площадь Юности | РУСЗН Матушкино-Савелки, ТЦСО № 34 | 
| 30.10.2012г. | 15.00-18.00 | г. Зеленоград, 9 мкр., площадь у ТЦ «Перекресток» (корп. 900) | РУСЗН Панфиловский, ТЦСО № 34 | 
 
    


