 
                    На Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в связи с ремонтом железнодорожной инфраструктуры 18-23 октября 2010 года частично изменяется расписание движения поездов пригородного сообщения на участке Москва – Конаково – Клин – Тверь.
| Москва – Конаково – Клин – Тверь | |||||
| № поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. | дата | 
| 6704 | 6.55 | Москва – Тверь | 9.32 | отменен на участке Редкино – Тверь | 18-22 октября | 
| 6708 | 8.26 | Москва – Тверь | 11.04 | Изм. Решетниково 10.09-10, Завидово 10.26-27, Редкино 10.43-58, Тверь 11.44 | 18 октября | 
| 6708 | 8.26 | Москва – Тверь | 11.04 | Изм. Редкино 10.28-29, Тверь 11.14 | 19-21 октября | 
| 6708 | 8.26 | Москва – Тверь | 11.04 | Изм. Редкино 10.28-29, Тверь 11.25 | 22 октября | 
| 6370 | 8.31 | Москва – Крюково | 9.22 | 
 | 
 | 
| 6676 | 8.48 | Москва – Конаково | 11.21 | отменен на участке Поваровка – Конаково | 18 октября | 
| 6676 | 8.48 | Москва – Конаково | 11.21 | отменен на участке Конаково – Подсолнечная | 19-21 октября | 
| 7054 С | 8.53 | Москва – Тверь | 11.26 | 
 | 
 | 
| 6710 | 9.05 | Москва – Тверь | 11.41 | отменен на участке Поваровка – Тверь | 18 октября | 
| 6710 | 9.05 | Москва – Тверь | 11.41 | Изм. Клин 10.35-36, Решетниково 10.58-59, Завидово 11.08-09, Редкино 11.19-20, Тверь 12.01 | 20, 21 октября | 
| 6710 | 9.05 | Москва – Тверь | 11.41 | Изм. Редкино 11.09-10, Тверь 11.51 | 22 октября | 
| 6384 | 10.59 | Москва – Крюково | 11.52 | Москва пасс. 10.50, Москва тов. 10.55-56, Ховрино 11.09-10, Химки 11.15-16, Сходня 11.29-30, Крюково 11.43 | 18, 19 октября | 
| 6678 | 11.15 | Москва – Конаково | 13.40 | Изм. Клин 12.45-46, Решетниково 13.06-07, Конаковский Мох 13.26-27, Конаково 13.50 | 20, 21 октября | 
| 6678 | 11.15 | Москва – Конаково | 13.40 | отменен на участке Крюково – Конаково | 18, 19 октября | 
| 6712 | 11.25 | Москва – Тверь | 13.54 | Москва пасс. 11.10, Ховрино 11.28-29, Химки 11.34-35, Сходня 11.44-45, Крюково 11.53-54, Поварово 12.06-07, Подсолнечная 12.17-18, Клин 12.48-49, Решетниково 12.59-13.00, Завидово 13.09-10, Редкино 13.18-19, Тверь 13.57 | 18, 19 октября | 
| 6712 | 11.25 | Москва – Тверь | 13.54 | Изм. Клин 12.53-54, Решетниково 13.14-15, Завидово 13.24-25, Редкино 13.33-34, Тверь 14.12 | 20, 21 октября | 
| 6712 | 11.25 | Москва – Тверь | 13.54 | Изм. Редкино 13.23-24, Тверь 14.04 | 22 октября | 
| 6560 Р | 12.35 | Москва – Клин | 14.39 | отменен на участке Подсолнечная – Клин, Изм. Подсолнечная приб. 14.15 | 18-21 октября | 
| 6564 | 13.21 | Москва – Клин | 14.57 | Москва пасс. 13.31, Ховрино 13.50-51, Химки 13.59-14.00, Сходня 14.11-12, Крюково 14.21-22, Поварово 14.37-38, Подсолнечная 14.53-54, Клин 15.28 | 18, 19 октября | 
| 6564 | 13.21 | Москва – Клин | 14.57 | отменен на участке Поваровка – Клин, Москва 13.36, Ховрино 13.55-56, Химки 14.04-05, Сходня 14.16-17, Крюково 14.26-27, Поваровка 14.52 | 20, 21 октября | 
| 6714 | 13.26 | Москва – Тверь | 16.13 | Изм. Поварово 14.30-31, Подсолнечная 14.44-45, Клин 15.16-17, Решетниково 15.29-30, Завидово 15.41-42, Редкино 15.52-53, Тверь 16.28 | 18, 19 октября | 
| 6714 | 13.26 | Москва – Тверь | 16.13 | Изм. Подсолнечная 14.41-54, Клин 15.19-20, Решетниково 15.40-41, Завидово 15.52-53, Редкино 16.03-04, Тверь 16.39 | 20, 21 октября | 
| 6680 | 13.58 | Москва – Конаково | 16.26 | Изм. Подсолнечная 15.11-12, Клин 15.42-43, Решетниково 15.55-56, Конаковский Мох 16.13-14, Конаково ГРЭС 16.35 | 18, 19 октября | 
| 6680 | 13.58 | Москва – Конаково | 16.26 | Изм. Клин 15.36-37, Решетниково 15.58-59, Конаковский Мох 16.16-17, Конаково ГРЭС 16.39 | 20, 21 октября | 
| Конаково – Москва, Тверь – Клин – Крюково – Москва | |||||
| № поезда | отпр | Маршрут | приб | Отметка об изменении расписания. | дата | 
| 6709 | 8.29 | Тверь – Решетниково | 9.19 | отменен | 18-22 октября | 
| 6711 | 10.35 | Тверь – Москва | 13.10 | отменен на участке Редкино –Тверь | 18-22 октября | 
| 6381 | 12.41 | Крюково – Москва | 13.38 | Крюково 12.48, Сходня 13.00-01, Химки 13.14-15, Ховрино 13.21-22, Москва тов. 13.39-40, Москва 13.46 | 18, 19 октября | 
| 6677 | 12.49 | Конаково – Москва | 15.11 | отменен на участке Конаково – Поваровка | 18 октября | 
| 6677 | 12.49 | Конаково – Москва | 15.11 | отменен на участке Конаково – Подсолнечная | 19-21 октября | 
| 6715 | 13.02 | Тверь – Москва | 15.34 | Тверь 12.42, Редкино 13.12-13, Завидово 13.24-25, Решетниково 13.38-54, Клин 14.08-09, далее согл. расп. | 18, 19 октября | 
| 6715 | 13.02 | Тверь – Москва | 15.34 | Тверь 12.57, Редкино 13.27-43, Завидово 13.57-59, Решетниково 14.12-28, Клин 14.41-42, Подсолнечная 15.02-03, Поварово 15.14-15, Крюково 15.24-25, Сходня 15.31-32, Химки 15.40-41, Ховрино 15.46-47, Москва тов. 16.00-01, Москва 16.06 | 20 октября | 
| 6715 | 13.02 | Тверь – Москва | 15.34 | Тверь 12.57, Редкино 13.27-33, далее согл. расп. | 21 октября | 
| 6715 | 13.02 | Тверь – Москва | 15.34 | Тверь 12.47, Редкино 13.17-33, далее согл. расп. | 22 октября | 
| 6571 | 15.06 | Клин – Москва | 16.35 | отменен на участке Клин –Подсолнечная | 18-21 октября | 
| 6679 | 14.16 | Конаково – Москва | 16.40 | отменен на участке Крюково –Конаково | 18, 19 октября | 
| 6717 | 14.37 | Тверь – Москва | 17.28 | отменен на участке Тверь – Клин | 20, 21 октября | 
| 6717 | 14.37 | Тверь – Москва | 17.28 | Тверь 14.42, далее на 5 мин. позже расписания | 18, 19 октября | 
| 6573 | 16.29 | Клин – Москва | 18.35 | отменен на участке Клин –Поваровка | 20, 21 октября | 
| 6719 | 16.43 | Тверь – Москва | 19.23 | отменен на участке Тверь –Поваровка | 18 октября | 
| 18, 19 октября: | |||||
| п. № 6714, 6564, 6390, 6680 - без остановки на пл. Фирсановка, Малино | |||||
| п. № 6381, 6383, 6385, 6387, 6677, 6715 - без остановки на пл. Нати | |||||
| 20 октября: | |||||
| п. № 6714, 6564, 6390, 6680 - без остановки на пл. Нати, Ховрино, Левобережная, Фирсановка, Малино | |||||
| 21 октября: | |||||
| п. № 6714, 6564, 6390, 6680 - без остановки на пл. Нати, Планерная, Н-Подрезково, Подрезково | |||||
| Фирсановка, Малино | |||||
| п. № 6516 - без остановки на пл. Планерная, Н-Подрезково, Подрезково | |||||
| 22 октября: | |||||
| п. № 6714, 6564, 6390, 6680 - без остановки на пл. Нати, Фирсановка, Малино | |||||
 
    


