 
                    С октября 2012 года по февраль 2013 года в Зеленограде проходил конкурс «Мой Зеленоград» среди учеников 1-11 классов. Он был посвящен грядущему 55-летию нашего города
Организаторами мероприятия выступили окружное Управление образования, управа района Крюково и детско-юношеский центр «Каравелла». Завершение конкурса было ознаменовано награждением победителей и призеров.
На творческое соревнование было заявлено свыше 130 материалов, среди которых – репортажи, интервью, фотоработы, рисунки, эссе, презентации, фильмы, видеоролики. В финальную часть конкурса попало 43 работы молодых зеленоградцев. Организаторами были определены четыре номинации: «Моя зеленоградская семья», «Молодежный досуг в Зеленограде», «Зеленоград будущего» и «Мои любимые места в Зеленограде». Самые активные школы – участники конкурса (№№1528, 367, 1353, 853, 1149) также получили грамоты.
Предлагаем вашему вниманию результаты конкурса:
| Образовательное учреждение | Фамилия, имя | Место | Возрастные группы: 1 – 1-4 классы 2 – 5-8 классы 3 – 9-11 классы | 
| 
 Номинация «Моя зеленоградская семья» | |||
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Ануфриев Илья 
 | 1 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ № 853 | Немцова Мария | 1 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1739 | Труфанов Марк | 1 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 718 | Бабаева Кристина 
 | 1 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ № 604 | Бончева Валерия | 2 место | 2 | 
| ГБОУ гимназия №1528 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Пигарева Ирина | 2 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1740 | Шмелева Алиса | 2 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ №853 (корпус 1138) | Любавин Владлен Нарыжная Катя Ломакин Никита Бондаренко Никита Милосердов Саша Орлов Стас Невский Федор Абрамкин Илья Чекирда Ангелина Толочкова Алена Слепнева Аня | 2 место 
 | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 1740 | Пискарев Ярослав | 3 место | 2 | 
| 
 Номинация «Молодежный досуг в Зеленограде» | |||
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Струев Егор 
 | 1 место | 2 | 
| ГБОУ гимназия №1528 | Фомина Анна | 1 место | 1 
 | 
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Алещенко Екатерина | 
 2 место | 3 | 
| ГБОУ гимназия №1528 | Абрамова Анастасия | 2 место | 1 | 
| ГБОУ гимназия №1528 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Тихонова Дарья | 2 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1151 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Именная Лиза | 3 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 2038 | Савин Никита | 3 место | 1 | 
| 
 Номинация «Мои любимые места в Зеленограде» | |||
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Сериков Олег 
 | 1 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 718 | Группа учащихся 6 и 8 кл (рук. Чупова М.А.) | 1 место | 2 | 
| НОУ школа «Гармония» | Ольга Трусова | 1 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ № 1353 | Чеботарева Анна | 1 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 2038 | Ханина Анастасия | 1 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ № 1940 | Кищак Елена Емелина Ирина 
 | 1 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1739 | Тарханова Мария | 1 место | 1 | 
| ГБОУ гимназия №1528 | Хвощевский Дмитрий | 2 место | 1 
 | 
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Чаплыгина Мария 
 | 2 место | 2 | 
| ГБОУ гимназия №1528 | Кондакова Кристина | 2 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 719 | Соколовская Маргарита | 3 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ № 2038 | Шевченко Анастасия | 3 место | 3 | 
| ГБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логотон» | 
 Лукин Федор Иванов Никита Разумовская Ульяна 
 
 | 3 место | 1 1 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1739 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Иванова Настя | 3 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ №1149 | Балыбина Елизавета | 3 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ №1149 | Романова Маргарита | 3 место | 1 | 
| 
 Номинация «Зеленоград глазами будущего. Каким я хочу видеть свой любимый город» | |||
| ГБОУ СОШ № 853 | Федосков Иван | 
 1 место | 1 | 
| ГБОУ гимназия №1528 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Бащева Татьяна | 1 место | 2 | 
| ГБОУ гимназия №1528 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Александрова Полина | 1 место | 3 | 
| ГБОУ гимназия №1528 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Красовская Дарья | 1 место | 3 | 
| ГБОУ СОШ «Школа надомного обучения» №367 | Снегур Полина | 2 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 853 | Разумова Вероника, Павлова Виктория | 2 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 1151 ГБОУ ДЮЦ «Каравелла» | Мельник Алла | 2 место | 2 | 
| ГБОУ СОШ № 1353 | Воленская Полина | 3 место | 1 | 
| ГБОУ СОШ № 1740 | Черненко Алина | 3 место | 2 | 
 
    


