 
                    ЕИРЦ сообщает об оплате долгов ДЕЗов, ОАО "МОЭК", ПУ "Зеленоградводоканал", ОАО "Мостелеком" и прочих организаций за I квартал 2007 года.
| ДЕЗ | Всего | В том числе | ||||
| ДЕЗ | моэк | Водоканал | Мостелеком | Прочие | ||
| №1 | 4176,38 | 704,22 | 2413,56 | 893,68 | 119,16 | 45,76 | 
| №3 | 1368,87 | 221,03 | 808,99 | 286,86 | 43,81 | 8,18 | 
| №4 | 1340,87 | 230,55 | 811,99 | 258,71 | 33,77 | 5,85 | 
| Крюково | 3374,18 | 645,83 | 1811,03 | 805,37 | 91,72 | 20,23 | 
 
    


