
Дни открытых дверей для родителей будущих воспитанников пройдут с 4 по 29 февраля 2008 года в государственных образовательных учреждениях города Зеленограда, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования под девизом: «Детский сад – открытая система».
Цель проведения — создать атмосферу открытости государственной системы дошкольного образования.В Дни открытых дверей вы сможете поближе познакомиться с работой дошкольных образовательных учреждений:
- посетить разные виды занятий с детьми;
- познакомиться с организацией и содержанием прогулок;
- воспитание культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста;
- получить консультации специалистов по проблемам воспитания и образования детей (педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, медицинского работника), руководителей учреждений;
- познакомиться с предметно-развивающей средой учреждения;
- игровой деятельностью детей.
Для вашего удобства в детских садах будут работать игровые площадки для детей, пришедших с родителями.
График проведения Дней открытых дверей в ГОУ Зеленоградского окружного управления образования в феврале 2008 года
Управа Крюково
№ ГОУ | Дата | ||||||||||||||||||
4/02 | 5/02 | 6/02 | 7/02 | 8/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | |
1762 | + | ||||||||||||||||||
2332 | + | ||||||||||||||||||
1810 | + | ||||||||||||||||||
2632 | + | ||||||||||||||||||
1815 | + | ||||||||||||||||||
1818 | + | ||||||||||||||||||
2214 | + | ||||||||||||||||||
2353 | + | &n bsp; | |||||||||||||||||
2111 | + | ||||||||||||||||||
2196 | + | ||||||||||||||||||
2290 | + | ||||||||||||||||||
1639 | + | ||||||||||||||||||
1817 | + | ||||||||||||||||||
2331 | + | ||||||||||||||||||
2292 | + | ||||||||||||||||||
2310 | + | ||||||||||||||||||
2366 | + |
Управа Матушкино-Савелки
4/02 | 5/02 | 6/02 | 7/02 | 8/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | |
214 | + | ||||||||||||||||||
538 | + | ||||||||||||||||||
862 | + | ||||||||||||||||||
607 | + | ||||||||||||||||||
2046 | + | ||||||||||||||||||
2096 | + | ||||||||||||||||||
404 | + | ||||||||||||||||||
1126 | + | ||||||||||||||||||
860 | + | ||||||||||||||||||
551 | + | ||||||||||||||||||
1227 | + | ||||||||||||||||||
454 | + | ||||||||||||||||||
1630 | + | ||||||||||||||||||
455 | + | ||||||||||||||||||
2547 | + | ||||||||||||||||||
322 | + | ||||||||||||||||||
511 | + | ||||||||||||||||||
524 | + | ||||||||||||||||||
1226 | + |
Управа Панфиловского района
4/02 | 5/02 | 6/02 | 7/02 | 8/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 29/02 | |
948 | + | ||||||||||||||||||
1005 | + | ||||||||||||||||||
2289 | + | ||||||||||||||||||
1778 | + | ||||||||||||||||||
1692 | + | ||||||||||||||||||
1853 | + | ||||||||||||||||||
1667 | < /td> | + | |||||||||||||||||
ЦППРиК | + | ||||||||||||||||||
2058 | + | ||||||||||||||||||
2095 | + | ||||||||||||||||||
1405 | + | ||||||||||||||||||
1329 | + | ||||||||||||||||||
Центр игровой поддержки |
+ | ||||||||||||||||||
444 | + | ||||||||||||||||||
513 | + | ||||||||||||||||||
861 | + | ||||||||||||||||||
1264 | + | ||||||||||||||||||
1263 | + |