 
                    Места зимнего отдыха на территории Зеленоградского АО г. Москвы
| Крюково | ||
| ГОУ СОШ №1149, корп. 1464 | Каток 375 кв. м | |
| ГОУ СОШ №1150, корп. 1609 | Школьный стадион, Хоккейная коробка (Каток) | |
| Корп. 1466 – 1471 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| ул. Заводская д. 2, 4 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Михайловский пруд 15 микр-на | Каток (водоём) | |
| На бульваре 16 микр-на | Лыжная трасса500м | |
| Дер. Каменка | Лыжная трасса1500 м. | |
| Бульвар 20 микр. | Лыжная трасса 300 м. | |
| Бульварная зона 15 и 16 микр. | Лыжная трасса300 м. | |
| Пруд Нижний Каменский | Зимняя рыбалка | |
| Старое Крюково | ||
| Корп.913а, ГОУ СОШ №853 | Каток | |
| Лесной массив у ДТДиМ | Лыжная трасса протяженностью 2 км | |
| Корп.844 ГОУ СОШ №897 | Каток 350кв.м | |
| Лесной массив 8 м-на | Лыжная трасса 5 км | |
| Корп.860 ФОК «Малино» | Каток (водоём) | |
| Корп.921 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Стадион «Ангстрем» | Лыжная трасса протяженность 10 км | |
| Савелки | ||
| Рекреационная зона «Парк Ровесник», 5 мкрн. | Лыжная трасса | |
| Стадион «Элион», 5 мкрн. | Лыжная трасса | |
| Рекреационная зона «Черное озеро», 6 мкрн. | Лыжная трасса | |
| Дворовая территория, корп. 518 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Дворовая территория, корп. 307 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Дворовая территория, корп. 526 | Хоккейная коробка (Каток), | |
| Лесной массив между 5, 6 и 7 мкрн. | Лыжная трасса | |
| Деревня Назарьево, картодром | Лыжная трасса | |
| ГОУ СОШ №616, корп. 621а | Каток 375кв.м. | |
| Матушкино | ||
| Дворовая территория корпус 165 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Дворовая территория корпус 403 | Хоккейная коробка (Каток) | |
| Дворовая территория Площадь Юности дом №3 (теннисный корт) | Каток (теннисный корт) | |
| Лесопарковая зона 1-го микрорайона | Лыжная трасса | |
| Территория ГОУ СОШ № 618 корпус 422А | Каток | |
| Рекреационная зона Быково болото корпус 158. Площадка для мини-футбола с искусственным покрытием | 1. Каток естественный водоём 1 мкрн. 2.Каток (теннисный корт) | |
| Силино | ||
| Школьное озеро с прилегающей территорией | 2. Организация зимней рыбалки (4 лунки) 2.Лыжная трасса | |
| Лесной массив между 12 и 4 микрорайонами | Лыжная трасса | |
| Лесной массив в 11 микрорайоне | Лыжная трасса | |
| Лесной массив в 11 микрорайоне от корп. 1118 до Музыкальной школы № 71 | Лыжная трасса | |
| Территория ГОУ СОШ № 1050 (корп. 1128) | Каток 800 кв.м. | |
| Хоккейная коробка у корп. 1201 | Каток (Хоккей с шайбой, массовое катание) | |
| Хоккейная коробка у корп. 1116 | Каток (Хоккей с шайбой, массовое катание) | |
| Хоккейная коробка у корп. 1131 | Каток (Хоккей с шайбой, массовое катание) | |
 
    


