 
                    Информация о проведении торгов по приватизации объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по состоянию на 11.07.2014 г.).
На основании информации, предоставленной на официальном сайте Департамента по конкурентной политике города Москвы www.tender.mos.ru:
| Адрес/Наименование | Цена, руб. | Прием заявок, до | 
|---|---|---|
| ЗелАО г.Зеленоград, корпус 2024 | 10 100 000,00 | 17.07.2014 15:00 | 
| ЗелАО г.Зеленоград, корпус 2034 | 7 630 000,00 | 17.07.2014 15:00 | 
| ЗелАО г. Зеленоград, корпус 1823 | 11 700 000,00 | 17.07.2014 15:00 | 
| ЗелАО г. Зеленоград, корпус 403А 9 | 1 590 000,00 | 17.07.2014 15:00 | 
| ЗелАО г. Зеленоград, корпус 2018 | 8 610 000,00 | 25.08.2014 15:00 | 
| ЗелАО г. Зеленоград, корпус 1106 | 6 670 000,00 | 28.08.2014 15:00 | 
 
    


