 
                    Информация о проведении торгов по приватизации объектов нежилого фонда, находящегося в собственности города Москвы (по состоянию на 17.11.2014 г.).
| Адрес | Начальная цена, руб | Площадь объекта, кв.м | Подведение итогов | 
| Зеленоград, корп.317А, стр.1 | 875 951,00 | 12,3 | 08.12.2014 10:00 | 
| Зеленоград, корп.2024 | 9 178 846,00 | 115 | 08.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 922 | 12 706 715,00 | 159,2 | 08.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 1132 | 1 835 769,00 | 23 | 08.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 124, строение 1 | 784 664,00 | 12,9 | 09.12.2014 23:00 | 
| город Зеленоград, корпус 521 | 1 285 941,00 | 18,2 | 09.12.2014 17:00 | 
| Москва, улица Гоголя, дом 11А | 2 363 255,00 | 31,9 | 09.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 1211 | 2 586 387,00 | 32,7 | 09.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 302а | 6 962 766,00 | 77,8 | 15.12.2014 17:00 | 
| Зеленоград, Заводская ул., д.8 | 5 811 392,00 | 73,4 | 17.12.2014 17:00 | 
| Москва, Зеленоград, корп.812 | 14 033 828,00 | 265 | 17.12.2014 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 124, строение 1 | 11 006 000,00 | 101,8 | 23.12.2014 17:00 | 
| Москва, город Зеленоград, корпус 1106 | 6 670 000,00 | 134,6 | 25.12.2014 17:00 | 
| Москва, город Зеленоград, корпус 2018 | 8 610 000,00 | 115,3 | 25.12.2014 15:00 | 
| г.Зеленоград, корп. 2034 | 7 630 000,00 | 103,9 | 18.02.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 1823 | 11 700 000,00 | 145,6 | 18.02.2015 17:00 | 
| Москва, город Зеленоград, корпус 340 | 4 980 062,00 | 62,9 | 20.02.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 409 | 783 825,00 | 9,9 | 20.02.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 2024 | 10 997 308,00 | 138,9 | 20.02.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 2024 | 4 853 384,00 | 61,3 | 20.02.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 442 | 8 252 980,00 | 103,4 | 03.03.2015 17:00 | 
| город Зеленоград, корпус 1413 | 13 824 140,00 | 173,2 | 03.03.2015 17:00 | 
| Зеленоград, корп.2034 | 933 848,00 | 11,7 | 03.03.2015 17:00 | 
 
    


